| Manufacturer | Model Series | Model | Type | ltr. | kw | Engine Type | Exhaust Norm | Notice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | A3 IV 40 TFSI quattro | 8Y (GY) | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d | |
| AUDI | Q2 | Q2 40 TFSI quattro | GA | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d | |
| AUDI | S | S3 IV | 8Y (GY) | 2.0 | 228 | DNFB | Euro 6d | |
| AUDI | S | SQ2 TFSI quattro | GA | 2.0 | 221 | DNFC | Euro 6d | |
| AUDI | S | TTS III TFSI 16V quattro | FV (8S) | 2.0 | 235 | DNFD | Euro 6d | |
| AUDI | TT | TT III 45 TFSI quattro | FV (8S) | 2.0 | 180 | DNPA | Euro 6d | |
| CUPRA / SEAT | Ateca | Ateca 4Drive | 5FP | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d | |
| CUPRA / SEAT | Ateca | Ateca 4Drive | 5FP | 2.0 | 221 | DNFC | Euro 6d | |
| CUPRA / SEAT | Formentor | Formentor TSI 4Drive | KM | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d | |
| CUPRA / SEAT | Formentor | Formentor VZ TFSI 4Drive OPF | KM | 2.0 | 228 | DNFB | Euro 6d | |
| CUPRA / SEAT | Leon | Leon IV ST TFSI 4Drive | KL | 2.0 | 228 | DNFB | Euro 6d | |
| SKODA | Karoq | Karoq TFSI 4×4 | NU | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d | |
| SKODA | Kodiaq | Kodiaq 4×4 | NS | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d | |
| SKODA | Kodiaq | Kodiaq RS 4×4 | NS | 2.0 | 180 | DNPA | Euro 6d | |
| SKODA | Octavia | Octavia IV TFSI 4×4 | NX | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d | |
| SKODA | Superb | Superb III TFSI 4×4 OPF | 3T | 2.0 | 206 | DNFE | Euro 6d | |
| VW | Arteon | Arteon R l TSI OPF 4Motion | 3H | 2.0 | 235 | DNFG | Euro 6d | |
| VW | Golf | Golf VIII R TSI 4Motion 20 Jahre | CD | 2.0 | 245 | DNNF | Euro 6d | |
| VW | Golf | Golf VIII R TSI 4Motion | CD | 2.0 | 235 | DNFG | Euro 6d | |
| VW | Golf | Golf VIII TSI 4Motion | CD | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d | |
| VW | Golf | Golf VIII Variant 4Motion | CD | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d | |
| VW | Passat | Passat TSI 4Motion | 3C | 2.0 | 206 | DNFE | Euro 6d | |
| VW | T-Roc | T-Roc TFSI-R 4Motion | A1 | 2.0 | 221 | DNFC | Euro 6d | |
| VW | T-Roc | T-Roc TSFI 4Motion | A1 | 2.0 | 140 | DNNA | Euro 6d | |
| VW | Tiguan | Tiguan II R TSI 4Motion | 5N | 2.0 | 235 | DNFG | Euro 6d |
Downpipe – HJS – Audi Quattro / Cupra 4Drive / Skoda 4×4 / VW 4Motion (EA888 Gen.4 – 2.0 – Euro 6 – OPF)
Prijsklasse: € 3.389,00 tot € 3.510,00
Ø 76mm/70mm Downpipe met 200 CPSI katalysator en dubbel (2x) 200 CPSI OPF.
Er is tevens een extra dempertje toegevoegd aan het uiteinde. Ook zonder verkrijgbaar.
Geschikt voor Quattro / 4Drive / 4×4 / 4Motion.
Voor uitgebreide toepassingslijst zie hieronder, let goed op uw motorcode bij bestellen.
✅ Op voorraad? Vóór 15.00 uur besteld = dezelfde dag verzonden.
✅ Geen voorraad? Nalevering mogelijk binnen 1 - 3 weken.
✅ Persoonlijk advies van onze productexperts.
✅ Klantbeoordeling 4.8/5 (500+ reviews).
| Uitvoering | Met extra dempertje, Zonder extra dempertje |
|---|
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.