| Manufacturer | Model Series | Model | Type | ltr. | kw | Engine Type | Exhaust Norm | Notice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | A3 III 1.2 | 8V | 1.2 | 77 | CJZA | Euro 6 | |
| AUDI | A3 | A3 III 1.2 | 8V | 1.2 | 81 | CYVB | Euro 6 | |
| AUDI | A3 | A3 III 1.4 | 8V | 1.4 | 103 | CPTA | Euro 5 | |
| AUDI | A3 | A3 III 1.4 | 8V | 1.4 | 110 | CZEA | Euro 6 | |
| AUDI | A3 | A3 III 1.4 | 8V | 1.4 | 90 | CMBA | Euro 6 | |
| AUDI | A3 | A3 III 1.4 | 8V | 1.4 | 90 | CXSA | Euro 6 | |
| AUDI | A3 | A3 III 1.4 | 8V | 1.4 | 92 | CXSB | Euro 6 | |
| CUPRA / SEAT | Leon | Leon III 1.2 | 5F | 1.2 | 63 | CJZB | Euro 6 | |
| CUPRA / SEAT | Leon | Leon III 1.2 | 5F | 1.2 | 63 | CYVA | Euro 6 | |
| CUPRA / SEAT | Leon | Leon III 1.2 | 5F | 1.2 | 77 | CJZA | Euro 6 | |
| CUPRA / SEAT | Leon | Leon III 1.2 | 5F | 1.2 | 81 | CYVB | Euro 6 | |
| CUPRA / SEAT | Leon | Leon III 1.4 | 5F | 1.4 | 103 | CHPA | Euro 5 | |
| CUPRA / SEAT | Leon | Leon III 1.4 | 5F | 1.4 | 103 | CPTA | Euro 5 | |
| CUPRA / SEAT | Leon | Leon III 1.4 | 5F | 1.4 | 110 | CZEA | Euro 6 | |
| CUPRA / SEAT | Leon | Leon III 1.4 | 5F | 1.4 | 90 | CMBA | Euro 6 | |
| CUPRA / SEAT | Leon | Leon III 1.4 | 5F | 1.4 | 90 | CXSA | Euro 6 | |
| CUPRA / SEAT | Leon | Leon III 1.4 | 5F | 1.4 | 92 | CZCA | Euro 6 | |
| SKODA | Octavia | Octavia III 1.2 | 5E | 1.2 | 63 | CJZB | Euro 5 | |
| SKODA | Octavia | Octavia III 1.2 | 5E | 1.2 | 77 | CJZA | Euro 5 | |
| SKODA | Octavia | Octavia III 1.4 | 5E | 1.4 | 103 | CHPA | Euro 5 | |
| SKODA | Octavia | Octavia III | 5E | 1.4 | 110 | CZDA | Euro 6 | |
| VW | Golf | Golf VII 1.2 | AU | 1.2 | 63 | CJZB | Euro 6 | |
| VW | Golf | Golf VII 1.2 | AU | 1.2 | 63 | CYVA | Euro 6 | |
| VW | Golf | Golf VII 1.2 | AU | 1.2 | 77 | CJZA | Euro 6 | |
| VW | Golf | Golf VII 1.2 | AU | 1.2 | 81 | CYVB | Euro 6 | |
| VW | Golf | Golf VII 1.4 | AU | 1.4 | 103 | CHPA | Euro 5 | |
| VW | Golf | Golf VII 1.4 | AU | 1.4 | 103 | CPTA | Euro 5 | |
| VW | Golf | Golf VII 1.4 | AU | 1.4 | 110 | CZDA | Euro 6 | |
| VW | Golf | Golf VII 1.4 | AU | 1.4 | 90 | CMBA | Euro 6 | |
| VW | Golf | Golf VII 1.4 | AU | 1.4 | 90 | CXSA | Euro 6 | |
| VW | Golf | Golf VII 1.4 | AU | 1.4 | 92 | CZCA | Euro 6 |
Downpipe – HJS – Audi A3 8V / Seat Leon 5F / Skoda Octavia III / VW Golf 7 (1.2 / 1.4 – Euro 5/6)
€ 1.925,00
Ø 60mm Downpipe met 200 CPSI katalysator.
Voor uitgebreide toepassingslijst zie hieronder.
Beschikbaar via nabestelling
✅ Op voorraad? Vóór 15.00 uur besteld = dezelfde dag verzonden.
✅ Geen voorraad? Nalevering mogelijk binnen 1 - 3 weken.
✅ Persoonlijk advies van onze productexperts.
✅ Klantbeoordeling 4.8/5 (500+ reviews).
Beschrijving
Beoordelingen (0)
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.