| Manufacturer | Model Series | Model | Type | ltr. | kw | Engine Type | Exhaust Norm | Notice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | A3 II 2.0 | 8P | 2.0 | 147 | AXX | Euro 4 | |
| AUDI | A3 | A3 II 2.0 | 8P | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
| AUDI | A3 | A3 II 2.0 | 8P | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
| AUDI | A3 | A3 II 2.0 | 8P | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
| AUDI | A3 | A3 II | 8P | 1.8 | 118 | BYT | Euro 4 | |
| AUDI | A3 | A3 II | 8P | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
| AUDI | A3 | A3 II | 8P | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
| AUDI | TT | TT II 2.0 | 8J | 2.0 | 118 | CDAA | Euro 5 | only for front wheel drive |
| AUDI | TT | TT II 2.0 | 8J | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | only for front wheel drive |
| AUDI | TT | TT II 2.0 | 8J | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | only for front wheel drive |
| CUPRA / SEAT | Altea | Altea 2.0 | 5P | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
| CUPRA / SEAT | Altea | Altea 2.0 | 5P | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
| CUPRA / SEAT | Altea | Altea | 5P | 1.8 | 118 | BYT | Euro 4 | |
| CUPRA / SEAT | Altea | Altea | 5P | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
| CUPRA / SEAT | Altea | Altea | 5P | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
| CUPRA / SEAT | Leon | Leon II | 1P | 1.8 | 118 | BZB | Euro 5 | |
| CUPRA / SEAT | Leon | Leon II | 1P | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
| CUPRA / SEAT | Leon | Leon II 2.0 | 1P | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
| CUPRA / SEAT | Leon | Leon II 2.0 | 1P | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
| CUPRA / SEAT | Leon | Leon II Cupra | 1P | 2.0 | 177 | BWJ | Euro 5 | |
| CUPRA / SEAT | Leon | Leon II Cupra | 1P | 2.0 | 177 | CDLD | Euro 5 | |
| CUPRA / SEAT | Leon | Leon II Cupra | 1P | 2.0 | 195 | CDLA | Euro 5 | |
| CUPRA / SEAT | Toledo | Toledo 2.0 | 5P | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
| CUPRA / SEAT | Toledo | Toledo 2.0 | 5P | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
| CUPRA / SEAT | Toledo | Toledo | 5P | 1.8 | 118 | BYT | Euro 4 | |
| CUPRA / SEAT | Toledo | Toledo | 5P | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
| CUPRA / SEAT | Toledo | Toledo | 5P | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
| SKODA | Octavia | Octavia II | 1Z | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
| SKODA | Octavia | Octavia II | 1Z | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
| SKODA | Octavia | Octavia II RS | 1Z | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
| SKODA | Octavia | Octavia II RS | 1Z | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
| SKODA | Superb | Superb II 2.0 | 3T | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
| SKODA | Superb | Superb II | 3T | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
| SKODA | Superb | Superb II | 3T | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
| VW | Eos | Eos Turbo | 1F | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
| VW | Eos | Eos Turbo | 1F | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
| VW | Eos | Eos Turbo | 1F | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
| VW | Eos | Eos Turbo | 1F | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
| VW | Golf | Golf V GTI | 1K | 2.0 | 147 | AXX | Euro 4 | |
| VW | Golf | Golf V GTI | 1K | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
| VW | Golf | Golf V GTI | 1K | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
| VW | Golf | Golf V GTI | 1K | 2.0 | 169 | BYD | Euro 4 | |
| VW | Golf | Golf V GTI | 1KM | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
| VW | Golf | Golf V GTI | 1KM | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
| VW | Golf | Golf VI | 1K | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
| VW | Golf | Golf VI GTI (Edition 35) | 1K | 2.0 | 173 | CDLG | Euro 5 | |
| VW | Golf | Golf VI GTI | 1K | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
| VW | Jetta | Jetta III Turbo | 16 | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
| VW | Jetta | Jetta III Turbo | 1KM | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
| VW | Jetta | Jetta III Turbo | 1KM | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
| VW | Passat | Passat V 2.0 | 3C | 2.0 | 147 | BWA | Euro 4 | |
| VW | Passat | Passat V 2.0 | 3C | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
| VW | Passat | Passat V 2.0 | 3C | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
| VW | Passat | Passat V 2.0 | 3C | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
| VW | Passat | Passat V | 3C | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
| VW | Passat | Passat V | 3C | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
| VW | Passat | Passat V CC 2.0 | 3CC | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 5 | |
| VW | Passat | Passat V CC 2.0 | 3CC | 2.0 | 147 | CCZA | Euro 5 | |
| VW | Passat | Passat V CC 2.0 | 3CC | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
| VW | Passat | Passat V CC | 3CC | 1.8 | 118 | BZB | Euro 4 | |
| VW | Passat | Passat V CC | 3CC | 1.8 | 118 | CDAA | Euro 5 | |
| VW | Scirocco | Scirocco III 2.0 | 13 | 2.0 | 147 | CAWB | Euro 4 | |
| VW | Scirocco | Scirocco III 2.0 | 13 | 2.0 | 155 | CCZB | Euro 5 | |
| VW | Scirocco | Scirocco III R | 13 | 2.0 | 188 | CDLC | Euro 5 | |
| VW | Scirocco | Scirocco III R | 13 | 2.0 | 195 | CDLA | Euro 5 |
Downpipe – HJS – Audi A3 8P / Seat Leon Cupra 1P / Skoda Octavia RS / VW Golf 5-6 GTI (1.8 / 2.0 – Euro 4 / 5)
€ 1.759,00
Ø 70mm Downpipe met 200 CPSI katalysator.
Voor uitgebreide toepassingslijst zie hieronder.
Beschikbaar via nabestelling
✅ Op voorraad? Vóór 15.00 uur besteld = dezelfde dag verzonden.
✅ Geen voorraad? Nalevering mogelijk binnen 1 - 3 weken.
✅ Persoonlijk advies van onze productexperts.
✅ Klantbeoordeling 4.8/5 (500+ reviews).
Beschrijving
Beoordelingen (0)
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.